產(chǎn)品展示PRODUCT LIST
聯(lián)系我們contact us
- 濟(jì)寧卓力機(jī)械刮板機(jī)分公司
- 手機(jī):13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟(jì)寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
埋刮板輸送機(jī)
MZ埋刮板輸送機(jī)
來源:本站 發(fā)布時間:2019-04-28 訪問量:1921
MZ型埋刮板輸送機(jī)為一種特殊的布置形式的輸送機(jī),它由下水平段、垂直中間段、上回轉(zhuǎn)段加上水平段組成。
上回轉(zhuǎn)段將垂直輸送轉(zhuǎn)換為水平輸送,在回轉(zhuǎn)段里裝有托輪和導(dǎo)輪,并開有回料斗。托輪、導(dǎo)輪用于變換刮板鏈條方向。
本系列埋刮起板輸送機(jī)可根據(jù)輸送工藝位置和地形的變化合理布局。單臺設(shè)備輸送高≤20m,上水平部分總長度≤30m。
埋刮板輸送機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單,使用可靠,造價低廉,輸送距離長,并能輸送灼熱物料等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于建材、化工、冶金、煤炭、礦山、機(jī)械等部門。
埋刮板輸送機(jī)是輸送粉塵狀、小顆粒及小塊狀等物料的連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備,可以水平、傾斜輸送,輸送物料時,刮板鏈條全埋在物料之中。
MZ型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號 | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承載段機(jī)槽高度h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空載段機(jī)槽高度h毫米 | 130 | 140 | 170 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | |
鏈條型式和代號 |
模鍛鏈 DL10 |
模鍛鏈 DL12.5 |
模鍛鏈 DL16 |
||
刮板型式和代號 | V型 | V1型 | V2型 | ||
鏈條速度U(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(米/時) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
電動機(jī)功率(千瓦) | 3.0 | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
最大輸送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分最大長度(米) | <30 |
注:1.MZ型均為內(nèi)向刮板。
2.輸送量Q值未考慮輸送效率。
MZ型埋刮板輸送機(jī)安裝尺寸圖
型號 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | b | b1 | b2 | C | D | d1 | d2 |
MZ16 | 160 | 240 | 410 | 490 | 260 | 115 | 115 | 20 | 80 | 351.43 | 95 | 70 |
MZ20 | 200 | 280 | 510 | 590 | 300 | 135 | 125 | 24 | 110 | 440.06 | 110 | 85 |
MZ25 | 250 | 330 | 600 | 680 | 350 | 150 | 160 | 28 | 140 | 511.33 | 130 | 100 |
MC32 | 320 | 420 | 510 | 610 | 510 | 610 | 800 | 900 | 3×150 | 4×145 | 4×145 | 6×145 |
型號 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | f1 | f2 |
MZ16 | 750 | 1351 | 1010 | 410 | 700 | 520 | 80 | 250 | 490 | 781 | 108 | 40 |
MZ20 | 920 | 1560 | 1110 | 450 | 750 | 580 | 90 | 290 | 530 | 830 | 128 | 50 |
MZ25 | 1080 | 1592 | 1140 | 450 | 850 | 570 | 105 | 280 | 530 | 930 | 148 | 60 |
型號 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | n | h1 | h3 | h4 | h5 |
MZ16 | 選用垂直中間段 | 1482 | 570 | 1150 | 460 | 120 | 130 | 870 | 216 | 523 | ||
MZ20 | 1692 | 610 | 1110 | 480 | 130 | 140 | 970 | 256 | 633 | |||
MZ25 | 組合后給定 | 1992 | 740 | 1040 | 585 | 160 | 170 | 980 | 306 | 743 |
型號 | L | L1 | L2 | l3(A型) | l5 | l6 | l | l1 | l2 | N1 | N2 | N3 | N4 | n |
MZ16 | 選用水平中間段組 | E1+ | E1+ | 1050 | 153 | 153 | 187 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | ||
MZ20 | 1030 | 166 | 186 | 200 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | |||||
MZ25 | 合后給定 | 2250 | 3000 | 980 | 166 | 162.5 | 180 | 14 | 10 | 14 | 8 | 2 |
型號 | n0 | n1 | n2 | R | S(行程) | S1 | S2 | T2 | t | Y |
MZ16 | 3 | 3 | 4 | 1200 | 150 | 300 | 345 | 354 | 74.5 | 選定 |
MZ20 | 3 | 3 | 4 | 1400 | 200 | 400 | 400 | 390 | 90 | |
MZ25 | 3 | 4 | 5 | 1600 | 250 | 430 | 456 | 464 | 106 |
范圍 |
濟(jì)寧卓力專業(yè)生產(chǎn)MZ型埋刮板輸送機(jī),產(chǎn)品質(zhì)量可靠,性能優(yōu)越,值得信賴。同行性價比最高,我們以科技投入為先導(dǎo),以過硬的質(zhì)量作保證,以精良的設(shè)備先進(jìn)的工藝為核心,是集設(shè)計制造安裝調(diào)試及售后服務(wù)于一體的埋刮板輸送機(jī)產(chǎn)品開發(fā)。